序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉三發 | 26.67% | 80萬 |
2 | 劉新發 | 18.33% | 55萬 |
3 | 劉美蓮 | 18.33% | 55萬 |
4 | 劉三貓 | 18.33% | 55萬 |
5 | 劉貓小 | 18.33% | 55萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉三發
|
|
2 |
劉美蓮
|
|
3 |
劉三貓
|
|
4 |
劉新發
|
|
5 |
劉貓小
|