序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李清軍 | 20% | 10萬 |
2 | 李清江 | 20% | 10萬 |
3 | 李鳳林 | 20% | 10萬 |
4 | 張明文 | 20% | 10萬 |
5 | 劉常偉 | 20% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李清江
|
|
2 |
劉常偉
|
|
3 |
張明文
|
|
4 |
李清軍
|
|
5 |
李鳳林
|