序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 于金鳳 | 57.89474% | 110.0萬 |
2 | 王淑云 | 10.52632% | 20.0萬 |
3 | 高素蘭 | 10.52632% | 20.0萬 |
4 | 李子琴 | 10.52632% | 20.0萬 |
5 | 薛志花 | 10.52632% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
于金鳳
|
|
2 |
薛志花
|
|
3 |
王淑云
|
|
4 |
李子琴
|
|
5 |
高素蘭
|