序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 肖建光 | 55% | 550萬 |
2 | 董桂芳 | 9% | 90萬 |
3 | 肖建偉 | 9% | 90萬 |
4 | 蘭海洋 | 9% | 90萬 |
5 | 肖金財 | 9% | 90萬 |
6 | 杜秀儒 | 9% | 90萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖金財
|
|
2 |
蘭海洋
|
|
3 |
杜秀儒
|
|
4 |
肖建偉
|
|
5 |
董桂芳
|
|
6 |
肖建光
|