序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳軍 | 16.67% | 20萬 |
2 | 姚友 | 16.67% | 20萬 |
3 | 夏彥峰 | 16.67% | 20萬 |
4 | 陳敬財 | 16.67% | 20萬 |
5 | 夏春祥 | 16.67% | 20萬 |
6 | 戴洪雪 | 16.67% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
戴洪雪
|
|
2 |
陳軍
|
|
3 |
夏彥峰
|
|
4 |
姚友
|
|
5 |
陳敬財
|
|
6 |
夏春祥
|