序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 付長發(fā) | 45.45455% | 1000.0萬 |
2 | 付小娟 | 22.72727% | 500.0萬 |
3 | 孫躍朋 | 22.72727% | 500.0萬 |
4 | 付強(qiáng) | 4.54545% | 100.0萬 |
5 | 梁國才 | 4.54545% | 100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付長發(fā)
|
|
2 |
梁國才
|
|
3 |
付強(qiáng)
|
|
4 |
孫躍朋
|
|
5 |
付小娟
|