序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王鐵柱 | 25% | 12.0萬 |
2 | 金玉山 | 20.83333% | 10.0萬 |
3 | 雙寶 | 16.66667% | 8.0萬 |
4 | 寶林 | 16.66667% | 8.0萬 |
5 | 白音嘎力達 | 16.66667% | 8.0萬 |
6 | 斯日古楞 | 4.16667% | 2.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鐵柱
|
|
2 |
雙寶
|
|
3 |
白音嘎力達
|
|
4 |
斯日古楞
|
|
5 |
寶林
|
|
6 |
金玉山
|