序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王鎮 | 28% | 280.0萬 |
2 | 樊懷剛 | 25% | 250.0萬 |
3 | 屈成國 | 15% | 150.0萬 |
4 | 魏新躍 | 10% | 100.0萬 |
5 | 內蒙古泰雅新能源有限責任公司 | 7% | 70.0萬 |
6 | 李雄 | 5% | 50.0萬 |
7 | 呂燁 | 5% | 50.0萬 |
8 | 王茜 | 5% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鎮
|
|
2 |
屈成國
|