序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 巴圖 | 14.28571% | 1萬 |
2 | 那木吉拉 | 14.28571% | 1萬 |
3 | 南吉拉瑪 | 14.28571% | 1萬 |
4 | 阿日布斯楞 | 14.28571% | 1萬 |
5 | 普日布道爾吉 | 14.28571% | 1萬 |
6 | 烏云畢力格 | 14.28571% | 1萬 |
7 | 那木吉拉道爾吉 | 14.28571% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
南吉拉瑪
|
|
2 |
普日布道爾吉
|
|
3 |
那木吉拉
|
|
4 |
阿日布斯楞
|
|
5 |
烏云畢力格
|
|
6 |
那木吉拉道爾吉
|
|
7 |
巴圖
|