序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 裘名銅 | 71.6% | 358.0萬人民幣 |
2 | 郭勇 | 11.15% | 55.75萬人民幣 |
3 | 裘茶根 | 8.362% | 41.81萬人民幣 |
4 | 陳振華 | 2.788% | 13.94萬人民幣 |
5 | 裘有明 | 1.672% | 8.36萬人民幣 |
6 | 雷普鵬 | 1.394% | 6.97萬人民幣 |
7 | 熊學杰 | 0.84% | 4.2萬人民幣 |
8 | 新建縣樂化鄉農科研究所 | 0.8% | 4萬人民幣 |
9 | 徐才金 | 0.558% | 2.79萬人民幣 |
10 | 葉安紅 | 0.558% | 2.79萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-03-21 | 更換統一社會信用代碼 |
|
*****Y
|
2 | 2007-09-20 |
|
500.0
|
|
3 | 2007-09-20 | 注冊資本(金)變更 |
|
注冊資本:500.0幣種:002固定資金:0.0流動資金0.0
|