序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳文田 | 30% | 150萬人民幣 |
2 | 張長金 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 陳遠軍 | 20% | 100萬人民幣 |
4 | 陳俊華 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 郭金亮 | 10% | 50萬人民幣 |
6 | 鄧聲華 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳文田
|
|
2 |
鄧聲華
|