序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王啟躍 | 41.5% | 124.5萬人民幣 |
2 | 權方勤 | 20.33333% | 61.0萬人民幣 |
3 | 王春陽 | 17.5% | 52.5萬人民幣 |
4 | 李偉 | 8.83333% | 26.5萬人民幣 |
5 | 曹麗燕 | 8.33333% | 25.0萬人民幣 |
6 | 汪力生 | 3.5% | 10.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王啟躍
|
|
2 |
權方勤
|
|
3 |
王春陽
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-25 | 企業住所變更 |
銅山鎮新莊村
|
徐州高新技術產業開發區新區街道辦事處欣豐路北,北縱三路西
|