序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐州市彭城機電設備有限公司 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 田蔚 | 2.9% | 5.8萬人民幣 |
3 | 劉正民 | 2.9% | 5.8萬人民幣 |
4 | 劉華 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
5 | 魏敏 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
6 | 林波 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
7 | 孔雷 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
8 | 李永梅 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
9 | 薛立 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
10 | 張大力 | 2.85% | 5.7萬人民幣 |
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
徐州大眾汽車銷售有限公司慶云分公司
|
侯衛忠 | 2002-05-23 |