序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳俐杰 | 46% | 138.0萬人民幣 |
2 | 鮑建龍 | 29% | 87.0萬人民幣 |
3 | 李玉珍 | 10% | 30.0萬人民幣 |
4 | 陳輝 | 10% | 30.0萬人民幣 |
5 | 淦建華 | 5% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳俐杰
|
|
2 |
鮑建龍
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
杭州東鴻電氣控制系統有限公司臨平分公司
|
鮑建龍 | 2022-07-27 |