序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘真 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 雷天星 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 鐘樟興 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 雷敏炎 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 鐘爐珍 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷天星
|
|
2 |
鐘真
|
|
3 |
鐘樟興
|
|
4 |
雷敏炎
|
|
5 |
鐘爐珍
|