序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐元龍 | 31% | 15.5萬人民幣 |
2 | 高國平 | 29% | 14.5萬人民幣 |
3 | 洪海波 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 高國盛 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 羅四海 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐元龍
|
|
2 |
洪海波
|
|
3 |
高國平
|