序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐國權 | 30% | 17.4萬人民幣 |
2 | 張堅德 | 30% | 17.4萬人民幣 |
3 | 徐志永 | 15% | 8.7萬人民幣 |
4 | 徐飛標 | 15% | 8.7萬人民幣 |
5 | 楊禮藕 | 10% | 5.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐國權
|
|
2 |
張堅德
|