序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃輝 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
2 | 黃俊勇 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
3 | 黃俊平 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
4 | 黃俊敏 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
5 | 黃俊德 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
6 | 鄧賽娟 | 14.28684% | 5.429萬人民幣 |
7 | 秦朝君 | 14.27895% | 5.426萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃輝
|
|
2 |
黃俊平
|