序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沈志躍 | 27.77778% | 5.0萬人民幣 |
2 | 宓華芬 | 27.77778% | 5.0萬人民幣 |
3 | 胡志德 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
4 | 蔣彩英 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
5 | 沈美娜 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
6 | 沈紀昌 | 11.11111% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-20 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:*****組織機構代碼證:066600391
|
統一社會信用代碼:*****M
|