序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周建芬 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
2 | 沈建苗 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
3 | 沈菊芬 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
4 | 姚建江 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
5 | 姚小江 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
6 | 沈杏珠 | 16.66667% | 1萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-30 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:*****
組織機構代碼證:55112574X
|
統一社會信用代碼:*****4XX
|