序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李健軍 | 9.09% | 3萬人民幣 |
2 | 陳貴根 | 9.09% | 3萬人民幣 |
3 | 朱賢忠 | 9.09% | 3萬人民幣 |
4 | 洪財利 | 9.09% | 3萬人民幣 |
5 | 杜良和 | 9.09% | 3萬人民幣 |
6 | 鄭興虎 | 9.09% | 3萬人民幣 |
7 | 潘良剛 | 9.09% | 3萬人民幣 |
8 | 泮勝利 | 9.09% | 3萬人民幣 |
9 | 潘良德 | 9.09% | 3萬人民幣 |
10 | 徐光秀 | 9.09% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘良德
|
|
2 |
洪財利
|
|
3 |
泮勝利
|
|
4 |
杜良和
|
|
5 |
鄭興虎
|
|
6 |
徐光秀
|
|
7 |
潘良剛
|
|
8 |
朱賢忠
|
|
9 |
李健軍
|
|
10 |
江永瑜
|