序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭惠中 | 11.112% | 2.2224萬人民幣 |
2 | 張維 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
3 | 劉德敏 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
4 | 陳愛寶 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
5 | 李百根 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
6 | 王加滿 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
7 | 袁祖飛 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
8 | 鄔孝吉 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
9 | 顧長竹 | 11.111% | 2.2222萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-10-27 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:********
組織機構代碼證:********X
|
統一社會信用代碼:9********1825XB
|