序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉雪瑩 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 葉國挺 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 毛愛珠 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 劉漢芳 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 葉柏云 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 徐婉飛 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-10-29 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:********
組織機構代碼證:無
|
統一社會信用代碼:9********21832K
|