序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王光前 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 胡榮匯 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 鄭起鏗 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 謝茂牽 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 謝秀芬 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 謝秀麗 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王光前
|
|
2 |
謝秀芬
|
|
3 |
謝秀麗
|