序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 萬琦琦 | 33.3% | 66.6萬人民幣 |
2 | 胡愛武 | 22.5% | 45萬人民幣 |
3 | 卓成勛 | 20.7% | 41.4萬人民幣 |
4 | 陳生前 | 13.5% | 27萬人民幣 |
5 | 樂清市萬大頭農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
萬琦琦
|
|
2 |
胡愛武
|