序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊能意 | 60% | 12.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳奶吳楊 | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊維業(yè) | 15% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 黃軍義 | 5% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊德忠 | 2.5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 吳順海 | 2.5% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊能意
|
|
2 |
黃軍義
|
|
3 |
楊德忠
|
|
4 |
楊維業(yè)
|
|
5 |
吳順海
|
|
6 |
吳奶吳楊
|