序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖克軍 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 林新業 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 譚壯德 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 吳玲一 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 鐘顯齊 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚壯德
|
|
2 |
吳玲一
|
|
3 |
林新業
|