序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫文政 | 25% | 12.5萬人民幣 |
2 | 陳孔林 | 25% | 12.5萬人民幣 |
3 | 徐志文 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 陳言新 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 郭春梅 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳孔林
|
|
2 |
孫文政
|