序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 毛通連 | 23% | 230.0萬人民幣 |
2 | 汪洋 | 11% | 110.0萬人民幣 |
3 | 洪永寶 | 11% | 110.0萬人民幣 |
4 | 陳天慶 | 11% | 110.0萬人民幣 |
5 | 鄭登松 | 11% | 110.0萬人民幣 |
6 | 林偉 | 11% | 110.0萬人民幣 |
7 | 魏成東 | 11% | 110.0萬人民幣 |
8 | 杜永旺 | 11% | 110.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
汪洋
|
|
2 |
毛通連
|