序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張理萬 | 20% | 15萬人民幣 |
2 | 李克國 | 20% | 15萬人民幣 |
3 | 酈萬明 | 20% | 15萬人民幣 |
4 | 王強 | 20% | 15萬人民幣 |
5 | 李克良 | 20% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王強
|
|
2 |
張理萬
|
|
3 |
李克國
|
|
4 |
酈萬明
|
|
5 |
李克良
|