序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 紀宗合 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 朱鳳 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 紀維維 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 紀強 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 紀承 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
紀宗合
|
|
2 |
紀承
|
|
3 |
朱鳳
|
|
4 |
紀強
|
|
5 |
紀維維
|