序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁嬋 | 59% | 1770.0萬人民幣 |
2 | 梁正建 | 15% | 450.0萬人民幣 |
3 | 陳森 | 10% | 300.0萬人民幣 |
4 | 鄧妃赤 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 曾錫庭 | 6% | 180.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳森
|
|
2 |
鄧妃赤
|