序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊彪 | 66.66667% | 200.0萬人民幣 |
2 | 張影 | 13.33333% | 40.0萬人民幣 |
3 | 殷曉冰 | 13.33333% | 40.0萬人民幣 |
4 | 田小明 | 3.33333% | 10.0萬人民幣 |
5 | 陳波 | 3.33333% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊彪
|
|
2 |
殷曉冰
|
|
3 |
張影
|