序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳金蘭 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
2 | 譚進(jìn)英 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
3 | 譚進(jìn)平 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
4 | 譚進(jìn)鋒 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃曼 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
6 | 陳進(jìn)英 | 16.67% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚進(jìn)英
|
|
2 |
陳進(jìn)英
|
|
3 |
譚進(jìn)鋒
|
|
4 |
陳金蘭
|
|
5 |
譚進(jìn)平
|
|
6 |
黃曼
|