序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡春蝶 | 23.81% | 15萬人民幣 |
2 | 陳學才 | 15.87% | 10萬人民幣 |
3 | 黃金芳 | 15.87% | 10萬人民幣 |
4 | 韓道遠 | 7.94% | 5萬人民幣 |
5 | 吳海燕 | 7.94% | 5萬人民幣 |
6 | 邱英雄 | 6.35% | 4萬人民幣 |
7 | 胡瑞儒 | 6.35% | 4萬人民幣 |
8 | 張運忠 | 2.38% | 1.5萬人民幣 |
9 | 張映忠 | 1.59% | 1萬人民幣 |
10 | 張煥新 | 1.59% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡春蝶
|
|
2 |
王春妹
|
|
3 |
符芳吉
|
|
4 |
陳偉
|
|
5 |
張運忠
|
|
6 |
邱英雄
|
|
7 |
陳來
|
|
8 |
陳學才
|
|
9 |
張映忠
|
|
10 |
林舉雄
|