序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳志賢 | 40% | 20 |
2 | 張曼 | 30% | 15 |
3 | 楊智賢 | 6% | 3 |
4 | 柯彎香 | 6% | 3 |
5 | 楊智才 | 6% | 3 |
6 | 簡愛女 | 6% | 3 |
7 | 楊智平 | 6% | 3 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳志賢
|
|
2 |
柯彎香
|
|
3 |
張曼
|
|
4 |
楊智平
|
|
5 |
楊智賢
|
|
6 |
楊智才
|
|
7 |
簡愛女
|