序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王永華 | 14.81481% | 2.0萬人民幣 |
2 | 劉雁春 | 14.81481% | 2.0萬人民幣 |
3 | 李潤林 | 5.92593% | 0.8萬人民幣 |
4 | 何久全 | 3.7037% | 0.5萬人民幣 |
5 | 陳敏 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
6 | 焦紅 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
7 | 趙冬梅 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
8 | 張海英 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
9 | 陳紅梅 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
10 | 侯峰 | 1.48148% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉雁春
|
|
2 |
解玉芳
|
|
3 |
顧海芳
|
|
4 |
謝永霞
|
|
5 |
王永華
|
|
6 |
余學銘
|
|
7 |
張桂清
|
|
8 |
李安忠
|
|
9 |
何久全
|
|
10 |
張鳳玲
|