序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇飛 | 30% | 60萬人民幣 |
2 | 劉華海 | 12.5% | 25萬人民幣 |
3 | 涂剛 | 12.5% | 25萬人民幣 |
4 | 張自由 | 12.5% | 25萬人民幣 |
5 | 夏穎 | 12.5% | 25萬人民幣 |
6 | 呂華楊 | 6.25% | 12.5萬人民幣 |
7 | 黃瑞 | 6.25% | 12.5萬人民幣 |
8 | 李小波 | 3.75% | 7.5萬人民幣 |
9 | 趙平 | 3.75% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙平
|
|
2 |
涂剛
|
|
3 |
夏穎
|
|
4 |
張自由
|