序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張禹高 | 28.77193% | 147.6萬人民幣 |
2 | 張禹南 | 24.44444% | 125.4萬人民幣 |
3 | 張禹龍 | 17.77778% | 91.2萬人民幣 |
4 | 陳興燕 | 14.8538% | 76.2萬人民幣 |
5 | 張海 | 14.15205% | 72.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張禹高
|
|
2 |
陳興燕
|
|
3 |
張海
|
|
4 |
張禹龍
|
|
5 |
張禹南
|