序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 興仁縣糧食局 | 48.07692% | 25.0萬人民幣 |
2 | 江永奎 | 21.15385% | 11.0萬人民幣 |
3 | 王云 | 9.42308% | 4.9萬人民幣 |
4 | 朱家勝 | 6.15385% | 3.2萬人民幣 |
5 | 劉安云 | 6.15385% | 3.2萬人民幣 |
6 | 牟光柱 | 3.07692% | 1.6萬人民幣 |
7 | 辜忠 | 3.07692% | 1.6萬人民幣 |
8 | 寧洪軍 | 1.92308% | 1.0萬人民幣 |
9 | 令狐克社 | 0.96154% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
江永奎
|
|
2 |
陳本紅
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2010-04-09 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) |
2010-04-12
|
2014-04-08
|