序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 許貴文 | 28% | 140.0萬人民幣 |
2 | 賀壽龍 | 24% | 120.0萬人民幣 |
3 | 林明玉 | 16% | 80.0萬人民幣 |
4 | 劉廷林 | 16% | 80.0萬人民幣 |
5 | 周官成 | 16% | 80.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
許貴文
|
|
2 |
賀壽龍
|
|
3 |
張俊
|