序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫玉明 | 15.80567% | 9 |
2 | 付光明 | 12.2933% | 7 |
3 | 田維舟 | 12.2933% | 7 |
4 | 冉啟強 | 12.2933% | 7 |
5 | 龍琴 | 11.30913% | 6.4396 |
6 | 龍再舉 | 7.39705% | 4.212 |
7 | 魏忠能 | 7.39705% | 4.212 |
8 | 楊書林 | 7.39705% | 4.212 |
9 | 龍再華 | 7.39705% | 4.212 |
10 | 王建洪 | 6.4171% | 3.654 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建洪
|
|
2 |
付光明
|
|
3 |
龍琴
|
|
4 |
龍再華
|
|
5 |
龍再舉
|
|
6 |
冉啟強
|
|
7 |
孫玉明
|
|
8 |
田維舟
|
|
9 |
魏忠能
|
|
10 |
楊書林
|