序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉德練 | 37.5% | 30.0萬元人民幣 |
2 | 黃繼芝 | 37.5% | 30.0萬元人民幣 |
3 | 劉德波 | 12.5% | 10.0萬元人民幣 |
4 | 王澤洪 | 6.25% | 5.0萬元人民幣 |
5 | 王福安 | 6.25% | 5.0萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉德練
|
|
2 |
黃繼芝
|
|
3 |
劉德波
|
|
4 |
王福安
|
|
5 |
王澤洪
|