序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 羅玉生 | 20% | 0.3萬人民幣 |
2 | 劉新智 | 20% | 0.3萬人民幣 |
3 | 孫忠貴 | 20% | 0.3萬人民幣 |
4 | 肖云華 | 20% | 0.3萬人民幣 |
5 | 孫洪福 | 20% | 0.3萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖云華
|
|
2 |
劉新智
|
|
3 |
羅玉生
|
|
4 |
孫洪福
|
|
5 |
孫忠貴
|