序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周忠明 | 14.42308% | 37.5萬人民幣 |
2 | 王日球 | 14.42308% | 37.5萬人民幣 |
3 | 文曉春 | 14.23077% | 37萬人民幣 |
4 | 蔣石生 | 14.23077% | 37萬人民幣 |
5 | 鄧月桂 | 14.23077% | 37萬人民幣 |
6 | 鄧月喜 | 14.23077% | 37萬人民幣 |
7 | 蔣才舉 | 14.23077% | 37萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-01-20 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) |
****-**-**
|
****-**-**
|
2 | 2015-01-20 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限、合伙期限等變更) |
2014-09-23
|
1900-01-01
|