序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳偉 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 楊正英 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 丁姍姍 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 江亞玲 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 田紹鵬 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳偉
|
|
2 |
田紹鵬
|