序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張竹英 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
2 | 羅菊花 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
3 | 陳清蘭 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
4 | 蔡新建 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
5 | 羅軍民 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
6 | 歐陽國良 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
7 | 陳縣生 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
8 | 呂亮華 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
9 | 繆蘭英 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
10 | 許國孫 | 6.19469% | 3.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黎仉孫
|
|
2 |
許國孫
|
|
3 |
歐陽國良
|
|
4 |
繆蘭英
|
|
5 |
陳濺孫
|
|
6 |
陳清蘭
|
|
7 |
李賊元
|
|
8 |
蔡新建
|
|
9 |
陳聯(lián)孫
|
|
10 |
陳縣生
|