序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 怒江州相宜民族用品有限公司 | 99.02% | 526萬人民幣 |
2 | 福玉芳 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
3 | 齊四恒 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
4 | 楊興福 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
5 | 阿普 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
6 | 伍合生 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
7 | 李梨園 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
8 | 臘新梅 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
9 | 你記奪 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
10 | 九南英 | 0.04% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
福玉芳
|
|
2 |
齊四恒
|
|
3 |
楊興福
|
|
4 |
阿普
|
|
5 |
伍合生
|
|
6 |
李梨園
|
|
7 |
臘新梅
|
|
8 |
你記奪
|
|
9 |
九南英
|
|
10 |
劉秀英
|