序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 顧保生 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 楊玉娟 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 聶紅梅 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 吳天成 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 夏玉萍 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊玉娟
|
|
2 |
聶紅梅
|