序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張務水 | 51% | 2550萬 |
2 | 吳輝 | 16% | 800萬 |
3 | 吳華起 | 15% | 750萬 |
4 | 張賽 | 6% | 300萬 |
5 | 薛剛 | 6% | 300萬 |
6 | 曹冉 | 3% | 150萬 |
7 | 祝彥浩 | 3% | 150萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張務水
|
|
2 |
吳輝
|